PROJE İSMİ | TARİH | İLÇE | ŞEHİR | TOPLAM GÜÇ | AÇIKLAMALAR |
BURSA GÜRSU GES* | 2012 | GÜRSU | BURSA | 160 kVA | 1x160kVA Trafo, 2xBeton Köşk, 3xOG Hücre, ENH, Tüm AG Pano |
ADANA YENİYAYLA GES | 2015 | SARIÇAM | ADANA | 3.300 kVA | 2x1250kVA Trafo,1x800kVA Trafo , 4xBeton Köşk, 13xOG Hücre |
CHELVESTON WIND & SOLAR PARK | 2015 | CHELVESTON | 25.000 kVA | 20x1250kVA Trafo, 9xOG Hücre | |
OSMANİYE BURGAÇLI GES | 2015 | BAHÇE | OSMANİYE | 4.000 kVA | 4x1000kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 19xOG Hücre |
ADANA İMAMOGLU GES | 2016 | İMAMOĞLU | ADANA | 5.800 kVA | 4x1250kVA Trafo,1x800kVA Trafo , 7xBeton Köşk, 37xOG Hücre |
ADANA AVCILAR GES | 2016 | SARIÇAM | ADANA | 3.750 kVA | 3x1250kVA Trafo, 4xBeton Köşk, 14xOG Hücre |
ADANA ÇİMENTO GES | 2016 | YÜREĞİR | ADANA | 1.250 kVA | 1x1250kVA Trafo, 1xBeton Köşk, 3xOG Hücre |
MARRIOT & SHERATON HOTELS | 2016 | AMMAN | 15.000 kVA | 10x1500kVA Trafo, 10xMetal Köşk, 48xOG Hücre, Tüm AG Pano | |
KIRŞEHİR KAMAN GES | 2016 | KAMAN | KIRŞEHİR | 5.000 kVA | 4x1250kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
ALARKO ILGIN GES | 2016 | ILGIN | KONYA | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 3xBeton Köşk, 10xOG Hücre |
NİĞDE YEŞİLGÖLCÜK GES | 2016 | MERKEZ | NİĞDE | 6.250 kVA | 5x1250kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 22xOG Hücre |
ADANA BAŞÖREN GES | 2017 | İMAMOĞLU | ADANA | 12.500 kVA | 10X1250kVA Trafo, 12xBeton Köşk, 45xOG Hücre |
ADANA NERGİZLİK GES | 2017 | KARAİSALI | ADANA | 2.050 kVA | 1x1250kVA Trafo,1x800kVA Trafo , 2xBeton Köşk, 8xOG Hücre |
ADANA DEMİRÇİT GES | 2017 | KARAİSALI | ADANA | 10.000 kVA | 8X1250kVA Trafo, 10xBeton Köşk, 39xOG Hücre |
AYDIN ÇİNE GES | 2017 | ÇİNE | AYDIN | 15.000 kVA | 12X1250kVA Trafo, 14xBeton Köşk, 52xOG Hücre |
AYDIN BOYACI GES | 2017 | KARACASU | AYDIN | 2.520 kVA | 4X630kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
AYDIN ALEMLER GES | 2017 | KARACASU | AYDIN | 3.150 kVA | 5X630kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 23xOG Hücre |
BANDIRMA GES | 2017 | BANDIRMA | BALIKESİR | 2.500 kVA | 2X1250kVA Trafo, 3xBeton Köşk, 10xOG Hücre |
ÇORUM GES | 2017 | MERKEZ | ÇORUM | 10.000 kVA | 8X1250kVA Trafo, 9xBeton Köşk, 34xOG Hücre |
DENİZLİ GÜNYEL GES | 2017 | MERKEZ | DENİZLİ | 1.250 kVA | 1x1250kVA Trafo, 1xBeton Köşk, 3xOG Hücre |
ERZURUM UZUNAHMET GES | 2017 | PALANDÖKEN | ERZURUM | 5.000 kVA | 4x1250kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
ERZURUM ŞENYURT GES | 2017 | TORTUM | ERZURUM | 3.750 kVA | 3x1250kVA Trafo, 4xBeton Köşk, 14xOG Hücre |
GAZİANTEP ARABAN GES | 2017 | ARABAN | GAZİANTEP | 7.500 kVA | 6x1250kVA Trafo, 7xBeton Köşk, 26xOG Hücre |
İZMİR MENEMEN GES | 2017 | MENEMEN | İZMİR | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 2xBeton Köşk, 6xOG Hücre |
SÜLEYMANLI GES | 2017 | MENEMEN | İZMİR | 5.630 kVA | 4x1250kVA Trafo,1x630kVA Trafo , 6xBeton Köşk, 22xOG Hücre |
ELBİSTAN GES | 2017 | ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 3xBeton Köşk, 10xOG Hücre |
KAYSERİ TALAS GES | 2017 | TALAS | KAYSERİ | 5.000 kVA | 4x1250kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 20xOG Hücre |
KONYA EREĞLİ GES | 2017 | EREĞLİ | KONYA | 10.000 kVA | 8x1250kVA Trafo, 10xBeton Köşk, 36xOG Hücre |
MERSİN GÜLNAR GES | 2017 | GÜLNAR | MERSİN | 6.880 kVA | 5x1250kVA Trafo,1x630kVA Trafo , 7xBeton Köşk, 21xOG Hücre |
MERSİN PAMUKLU GES | 2017 | MUT | MERSİN | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 2xBeton Köşk, 6xOG Hücre |
MERSİN TOPÇU GES | 2017 | TARSUS | MERSİN | 5.000 kVA | 4x1250kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
MUĞLA ÇIRPI GES | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 3.780 kVA | 6x630kVA Trafo, 7xBeton Köşk, 26xOG Hücre |
MUĞLA İKİZCE GES | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 4.380 kVA | 3x1250kVA Trafo,1x630kVA Trafo , 5xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
MUĞLA ÖZLÜCE GES | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 3.310 kVA | 1x1250kVA Trafo, 1x800kVA Trafo, 2x630kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 22xOG Hücre |
MUĞLA YATAĞAN-ESENKÖY GES | 2017 | YATAĞAN | MUĞLA | 2.520 kVA | 4x630kVA Trafo, 5xBeton Köşk, 16xOG Hücre |
MUĞLA YATAĞAN-ŞEREF GES | 2017 | YATAĞAN | MUĞLA | 1.250 kVA | 1x1250kVA Trafo, 2xBeton Köşk, 7xOG Hücre |
MUŞ GES | 2017 | MERKEZ | MUŞ | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 3xBeton Köşk, 10xOG Hücre |
UŞAK GES | 2017 | MERKEZ | UŞAK | 8.750 kVA | 7x1250kVA Trafo, 8xBeton Köşk, 30xOG Hücre |
UŞAK AKTAŞ GES | 2017 | MERKEZ | UŞAK | 15.000 kVA | 12x1250kVA Trafo, 13xBeton Köşk, 46xOG Hücre |
ERZURUM AŞKALE GES | 2018 | AŞKALE | ERZURUM | 6.250 kVA | 5x1250kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 23xOG Hücre |
YENİFOÇA GES | 2018 | FOÇA | İZMİR | 7.500 kVA | 6x1250kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
KARABÜK GES | 2018 | MERKEZ | KARABÜK | 8.750 kVA | 7x1250kVA Trafo, 7xBeton Köşk, 21xOG Hücre |
KARAMAN DOKU GES | 2018 | MERKEZ | KARAMAN | 1.250 kVA | 1x1250kVA Trafo, 1xBeton Köşk, 3xOG Hücre |
MERSİN DAYICIK GES | 2018 | GÜLNAR | MERSİN | 7.500 kVA | 6X1250kVA Trafo, 7xBeton Köşk, 28xOG Hücre |
NEVŞEHİR SUVERMEZ GES | 2018 | DERİNKUYU | NEVŞEHİR | 2.500 kVA | 2x1250kVA Trafo, 3xBeton Köşk, 12xOG Hücre |
CINGILLI GES | 2019 | BOR | NİĞDE | 30.000 kVA | 7xBeton Köşk, 35xOG Hücre |
TEKSİN GES | 2020 | MERKEZ | KARAMAN | 44.000 kVA | 10x4400kVA Trafo, 9xBeton Köşk, 25xOG Hücre |
BRİSA GES | 2021 | MERKEZ | AKSARAY | 4.200 kVA | Tüm pano imalatları |
AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 GES | 2021 | AKSEKİ | ANTALYA | 35.000 kVA | 7x5000kVA Trafo, 6xBeton Köşk, 18xOG Hücre |
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ GES | 2021 | SARIYER | İSTANBUL | 4.100 kVA | Tüm Pano, Kablo |
YURT ÇİMENTO GES | 2021 | MERKEZ | MUŞ | 5.500 kVA | 1x5500kVA Trafo, 1xBeton Köşk, 3xOG Hücre |
GÜNGÖR PLASTİK GES | 2022 | SANCAKTEPE | İSTANBUL | 1.308 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
BARTEK GES | 2022 | TUZLA | İSTANBUL | 243 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
VEKMAR GES | 2022 | TUZLA | İSTANBUL | 127 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
ÇANAKKALE GES | 2023 | İNTEPE | ÇANAKKALE | 10.000 kVA | 2xBeton Köşk, 6xOG Hücre |
EDİRNE GES | 2023 | UZUNKÖPRÜ | EDİRNE | 10.000 kVA | 3xBeton Köşk, 9xOG Hücre |
TEMA İSTANBUL-2 SOSYAL TESİS GES | 2023 | HALKALI | İSTANBUL | 99 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
FUAYE AVM GES | 2023 | MALTEPE | İSTANBUL | 126 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
BOSB SU DEPOSU GES | 2023 | TUZLA | İSTANBUL | 78 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
DİŞSAN REDÜKTÖR GES | 2023 | TUZLA | İSTANBUL | 125 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
KIRKLARELİ GES | 2023 | SÜLOĞLU | KIRKLARELİ | 10.000 kVA | 3xBeton Köşk, 9xOG Hücre |
SİSAN GES | 2023 | ÇAYIROVA | KOCAELİ | 779 kWp | Tüm pano imalatları, kablo |
SAFİPORT GES | 2023 | DERİNCE | KOCAELİ | 713 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
GÖKMETAL GES | 2023 | GEBZE | KOCAELİ | 402 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
SELTAŞ TERSANESİ GES | 2023 | ALTINOVA | YALOVA | 1.288 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
SANMAR GES | 2023 | ALTINOVA | YALOVA | 105 kWp | Tüm panel, inverter, konstrüksiyon, kablo, pano |
TECNOMASH | 2023 | PLOVDIV | 25.000 kVA | YG Şalt Merkezi, 1xMetal Köşk, 9xOG Hücre | |
MARAŞ DULKADİROĞLU GES | 2023 | DULKADİROĞLU | KAHRAMANMARAŞ | 4.450 kVA | 4xBeton Köşk, 13xOG Hücre |
MERSİN ERDEMLİ GES | 2024 | ERDEMLİ | MERSİN | 17.500 kVA | 3x50kVA Trafo, 10xBeton Köşk, 28xOG Hücre, Tüm AG Pano |
* Bursa Gürsu Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi Türkiye'nin Orta Gerilimden Bağlantı Yapılan İlk GES Projesidir.