We are proud to have undertaken more than a thousand projects in different areas, many of which are large industrial facilities.
PROJECT NAME | EXPLANATION | DATE |
LİMAK İNŞAAT LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1992 |
SEVBAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1993 |
SARKUYSAN (CAMİ) | 34,5/0,4kV 100kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1993 |
SET BETON SAN. A.Ş. (AMBARLI) | 250kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 1993 |
DEMİRSAÇGALVENİZ SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1994 |
SEDAT ZİNCİRKIRAN | 34,5/0,4kV 250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1994 |
MİTHAT GÜRSOY | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1994 |
TAHSİN GÜNDÜZ | 34,5/0,4kV 160kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1994 |
BEKTAŞ EMAYE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1995 |
DEMİRSAN HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 800kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1995 |
DEREN AMBALAJ SAN. A.Ş. | 350kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 1995 |
ADEL KALEMCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2X250kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 1995 |
TAM CAM OTOCAM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1995 |
FARMAGAL ECZA DEPOSU SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV RAVEN E.N.H 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
ÇELİK TEKNE SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
SEVBAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
YÜCEL BORU VE PROFİL END. A. Ş. | 34,5/0,4kV 200kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
SERMAK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
TAM CAM OTOCAM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV PIGEON OHL RENOVATION PROJECT | 1996 |
TÜRK YTONG SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
KARDEŞLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1996 |
İSTANBUL TELA SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1997 |
DEMİSAŞ DÖKÜM A.Ş. | 34,5/0,4kV 5750kVA+2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1997 |
AKYIL OTOMOTİV | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1997 |
TÜRK YTONG SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV OHL RENOVATION PROJECT | 1997 |
ASVAN VANA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1998 |
SESA MAKİNA VE AMBALAJ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1998 |
DEMİSAŞ DÖKÜM A.Ş. | PAŞALAR SUBSTATION- VEZİRHAN DM 2X477 MCM OHL | 1998 |
S.S. ANADOLU 86 YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 1999 |
TAM CAM OTOCAM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (6400kVA) | 2000 |
YILDIZ CAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2000 |
UÇAL DÖNÜŞEN KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1250+1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2000 |
TÜRK HOECHST SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2000 |
ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ PİLOTAJ TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2001 |
SEVA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2001 |
TAM CAM OTOCAM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (8000kVA) | 2001 |
TAM CAM OTOCAM SAN. A.Ş. | TRANSFORMER FACILITY PROJECT RENOVATION | 2001 |
MUTLU AKÜ VE MALZ. SAN. A.Ş. (GEDİZ TESİSLERİ) | 588kVA GENERATOR FACILITY PROJECT (288 + 250) | 2002 |
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN. A.Ş. | 3.212kVA GENERATOR FACILITY PROJECT (2X1100 + 2X256 + 500) | 2002 |
S.S. BOYA VERNİK ORGANİZE SAN. BÖL. | 34,5kV 20 MVA DAĞITIM VE RENOVATION PROJECT | 2002 |
S.S. TANDOĞAN KONUT YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2002 |
MARET E.N.H. | 34,5 477MCM OHL RENOVATION | 2002 |
ÖZBAY MELAMİN SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2002 |
POLİTAŞ AMBALAJ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2002 |
YILDIZCAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 250kVA POLE TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2003 |
CARREFOURSA MODOKO SÜPERMARKET | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2003 |
EDREMİT BELEDİYESİ ÜLKÜ TEPE SOSYAL TESİSLERİ | 34,5/0,4kV 400+160kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
RM ARŞİV YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 100kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
KARBOPAK YAKIT İNŞ.MALZ.VE TAŞ.SAN.TİC.A.Ş | 34,5/0,4kV 800kVA CHANGE OF CONTACT POINT | 2004 |
ARGEM TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
PETLINE PETROL ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. | 31,5/0,4kV 160kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
NOVA REKLAMCILIK DEKORASYON A.Ş. | 34,5/0,4kV 160kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
ÇELİK TEKNE SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
S.S. İSTANBUL ANADOLU YAKASI KUMCULAR ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
S.S. EKŞİOĞLU UFUKKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
MERKÜR PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
SENTEZ MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
GEMSAN GEMİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/63,kV 2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
ERGUN BAŞAR | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
YARDIMCI GEMİ İNŞA A.Ş. | 34,5/0,4kV 2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
PARK PANEL İTHALAT İHRACAT VE İNŞAAT TAAHHÜT TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2X2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2004 |
YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2X1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
NOVA REKLAMCILIK DEKORASYON A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
TAISEI CORPORATION (MARMARAY PROJESİ) | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
ÇELİK AKÜ SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2X1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
TAISEI CORPORATION (MARMARAY PROJESİ) | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
GİSAN GEMİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
SARIBAŞLAR SERAMİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 34,5/0,4kV 630kVA INDOOR TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
S.S. DUMANKAYA KELEBEK VADİSİ KONUT YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 1600kVA C2 TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
S.S. DUMANKAYA GİZLİ BAHÇE KONUT YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 1600kVA C2 TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (3600kVA) | 2005 |
EFES YAPI MALZEMELERİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
TÜRKTER TERSANE VE DENİZ İŞLESUBSTATIONECİLİĞİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 2X2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
ANADOLU DENİZ İNŞAAT KIZAKLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
RMK MARINE GEMİ YAPIM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
S.S. DUMANKAYA GİZLİ BAHÇE KONUT YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 1600kVA C2 TYPE TRANSFORMER FACILITY RENOVATION PROJECT | 2005 |
YALOVA-ALTINOVA TERSANE GİR.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
YALOVA-ALTINOVA TERSANE GİR.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
S.S. ÇEKMEKÖY TURKUAZ KONUT YAPI KOOP. | 34,5/0,4kV 1000kVA C2 TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (4100kVA) | 2005 |
GEMTİŞ TERSANECİLİK VE TİCARET LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
NOVA REKLAMCILIK DEKORASYON A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT RENOVATION | 2005 |
ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK VE MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 100kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
YARDIMCI GEMİ İNŞA A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2005 |
EYS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
GÜRSETAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 3365kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
SİNPAŞ İNPA ULUSLARARASI PAZ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
GELİBOLU GEMİ İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
SEDEF GEMİ İNŞAAT A.Ş. | 34,5/0,4kV 8300kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
DENİZ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 3600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
NOVA REKLAMCILIK DEKORASYON A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY RENOVATION | 2006 |
BOYA VERNİK ORG. SAN. BÖL. | 34,5/0,4kV MV MEASUREMENT PROJECT | 2006 |
KONVEYÖR BEYAZ EŞYA VE OTOMOTİV YAN SAN. TİC. LTD ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
TERSAN TERS.TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.A.Ş. | 3X3/0 OVER HEAD LINE TO UNDERGROUND PROJECT | 2006 |
GEMSAN GEMİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 2750kVA MV DISPLACEMENT PROJECT | 2006 |
AKİF DENİZCİLİK TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA RENOVATION PROJECT | 2006 |
BAYRAK DENİZCİLİK TAŞIMACILIK TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 3130kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
M.E.P. TEKNİK ELEKTRİK İNŞ.TUR.GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | 34,5/0,4kV 400kVA POLE TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
NOVA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
POLİMAR DENİZCİLİK | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER DISPLACEMENT | 2006 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ TEPEÖREN KAMPÜSÜ | 34,5/0,4kV 2X1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
ADİL PELİSTER | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER DISPLACEMENT | 2006 |
HİDRODİNAMİK GEMİ SAN. VE TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2006 |
GEMTİŞ TERSANECİLİK VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 630kVA C1 TYPE TRANSFORMER DISPLACEMENT | 2006 |
KASSO MÜHENDİSLİK PREFABRİKE YAPI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 100kVA POLE TYPE TRANSFORMER DISPLACEMENT | 2006 |
ORMAN SİTESİ (İPEK ELEKTRİK ŞAHİN BEY) | 34,5/0,4kV 1000kVA (C2) LV RENOVATION PROJECT | 2006 |
PARİTE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 630kVA (B) MV PROJECT | 2006 |
REY AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 630kVA (B) MV PROJECT | 2006 |
ÖZEN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 31,5/0,4kV 2X1600kVA MV PROJECT | 2006 |
ERDEM İNŞ. TUR. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1600kVA (C2) MV PROJECT | 2006 |
VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA (C1) MV PROJECT | 2006 |
BETA KİMYA | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY | 2006 |
TUZLA GEMİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 3600kVA MV PROJECT | 2006 |
REYSAŞ LOJİSTİK | 34,5/0,4kV 400kVA POLE TYPE MV PROJECT | 2006 |
BULUT MAK. ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 400kVA (C2) MV PROJECT | 2006 |
GENÇ RONDELA SAN. T.C. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 3X400kVA (C1) MV PROJECT | 2006 |
NEXANS İLETİŞİM END. A.Ş. | 34,5/0,4kV 3X1600kVA (C1) MV PROJECT | 2006 |
KANDIRA CEZAEVİ | 34,5/0,4kV 400kVA POLE TYPE MV PROJECT | 2006 |
NUTA ET VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 3200kVA MV PROJECT | 2006 |
BOĞAZİÇİ TERSANESİ | 34,5/0,4kV 5000kVA MV PROJECT | 2007 |
AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI | 34,5/0,4kV 1600kVA MV PROJECT | 2007 |
YALOVA-ALTINOVA TERSANE GİR.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 50 MVA MV PROJECT | 2007 |
DUMANKAYA TREND EVLERİ | 34,5/0,4kV 2X1600kVA (C2) MV PROJECT | 2007 |
ÇELİK TEKNE SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
BULUT MAK. ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 400kVA (C2) O.G RENOVATION PROJECT | 2007 |
ALMAR GEMİ İMALAT VE İNŞA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 2000kVA (C1) MV PROJECTCT | 2007 |
GESA GEMİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 2000kVA (C1) MV PROJECTCT | 2007 |
YILDIRIM ŞANLI (KIRKLAR VADİSİ VİLLALARI) | 34,5/0,4kV 400kVA (C2) MV PROJECTCT | 2007 |
BOSB BOYA VERNİK ORG. SAN. BÖL. | 34,5/0,4kV 6000kVA O.G RENOVATION PROJECT | 2007 |
ODABAŞI NAPA SAN. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1600kVA MV PROJECT | 2007 |
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 2500kVA MV PROJECT | 2007 |
MOBEL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 1250kVA MV PROJECT | 2007 |
TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş. | 34,5/0,4kV OHL FACILITY PROJECT | 2007 |
TERSAN TERS.TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 1250+1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
TEKNİK PLASTİK AMB.THRACE TEKNİK AMB.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 1250kVA MV PROJECT | 2007 |
YALÇIN ORMAN ÜRÜNLERİ | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
DELTA PROJE (TOKİ ATAKÖY KONAKLARI) | 4X1650kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 2007 |
DELTA PROJE (TOKİ ATAKÖY KONAKLARI) | 4X1650kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA POLE TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GÜRSEDAŞ DÖKÜM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 34,5/0,4kV 2X1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
ÜNMETAL METAL İŞLEME VE HIRDAVAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 630kVA MV PROJECT | 2007 |
TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITYPROJECT | 2007 |
GURME GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 34,5/0,4kV 1130kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 2007 |
GEPA FİBERGLAS SAN. VE TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
SENTEZ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
YALOVA-ALTINOVA TERSANE GİR.SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 50 MVA OVER HEAD LINE PROJECT | 2007 |
EREN İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (AKFIRAT VİLLALARI) | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
AKDENİZ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
RM ARŞİV YÖNETİM HİZMETLERİ TİC. A.Ş. | 34,5/0,4kV 250kVA POLE TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GİDAŞ | 34,5/0,4kV 250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GÜVEN KEPÇE MAKİNA İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
ÇAKIRLAR TERSANESİCİLİK | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
DÜZGİT GEMİ İNŞA SAN.A.Ş. | 34,5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
KARADENİZ GEMİ İNŞA A.Ş. | 34,5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
ALTINTAŞ MERMER SANAYİ TİC.A.Ş. | 34,5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
NACİ SELİMOĞLU DENİZ İŞLT.VE TİC.A.Ş. | 34,5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
KUMBURGAZ KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞAATI | MV AND LV DISPLACEMENT PROJECT | 2007 |
PLAS PLASTİK VE AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
HASDEMİR DEMİR ÇELİK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 34/5 0,4kV 160kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GİSAN GEMİ A.Ş. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GÜRDESAN GEMİ İNŞA SAN. VE TİC.A.Ş. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
KOCATEPE GEMİ ÇEKEK İNŞA.LTD.ŞTİ. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GEMTİŞ TERS.LTD.ŞTİ. | 34/5 0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
AYKIN DENİZCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
MUTLUHAN VİLLALARI | 34/5 0,4kV 800kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
AKİF DENİZCİLİK TİC.A.Ş. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
RM ARŞİV HİZMETLERİ TİC. A.Ş. | 34/5 0,4kV 250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
GÜNDOĞDU GEMİ YAN SAN. VE DENİZCİLİK LTD. ŞTİ. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
DENET CİVATA VE TİC. A.Ş. | 34/5 0,4kV 2X2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
TÜRK YTONG SAN. A.Ş. | 34/5 0,4kV 2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2007 |
VATAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. ( VATAN 2 ) | 34,5-6,3 - 6,3/0,69kV 1600 - 1250kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
BEŞİKTAŞ GEMİ İNŞA A.Ş. | 34/5 0,4kV 3600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
SASUBSTATIONAK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5-6,3 - 6,3/0,69kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
S.S. BİLMO MOBİLYACILAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. | 34/5 0,4kV 2X630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
ARGEM TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD ŞTİ | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
RECKITT BENCKISER TEMİZLİK MAL. SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 400kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
CS DENİZCİLİK NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
ERDEM DIŞ TİCARET A.Ş. | 34/5 0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (2X1600kVA ADDITION) | 2008 |
İMA ÇELİK | 34,5/0,4kV 630kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
SEDEF GEMİ İNŞAAT A.Ş. ( DERİ ORGANİZE ) | 34,5/0,4kV 2500kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
TAMCAM OTOCAM A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT (TOTAL 8000kVA) | 2008 |
İNEBOLU DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 31,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
GİSAŞ DÖKÜM MAKİNA VE KUMLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 34,5/0,4kV 2000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
MİKROSAN MAKİNE VE KALIP SANAYİ A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
ER-DÖKÜM VE MAKİNE SANAYİ ERTAN CÜCELOĞLU | 34,5/0,4kV 400kVA POLE TYPE TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
RMK MARINE GEMİ YAPIM SAN. A.Ş. | 34,5/0,4kV 1600kVA+4200kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
GÖKBORA ULUSLAR ARASI NAKLİYATA.Ş. | 34,5/0,4kV 1000kVA TRANSFORMER FACILITY PROJECT | 2008 |
KIRKLAR VADİSİ | 175kVA GENERATOR FACILITY PROJECT | 2008 |
TÜRKTER TERSANE VE DENİZ İŞLESUBSTATIONECİLİĞİ A.Ş. | C1 TYPE DISPLACEMENT PROJECT 5600kVA | 2008 |
ALMESAN | 34,5/0,4kV 3600kVA RENOVATION PROJECT | 2008 |
HİDRODİNAMİK GEMİ SAN. VE TİC.A.Ş. | 3600kVA (2000kVA + 1600kVA) | 2008 |
ER-DÖKÜM VE MAKİNE SANAYİ ERTAN CÜCELOĞLU | 34,5/0,4kV 400kVA RENOVATION PROJECT | 2008 |
