PROJECT NAME | DATE | DISTRICT | CITY | TOTAL POWER | DESCRIPTIONS |
BURSA GÜRSU SPP* | 2012 | GÜRSU | BURSA | 160 kVA | 1x160kVA Transformer, 2xConcrete Kiosk, 3xMV Switchgear, ENH, All LV Panel |
ADANA YENİYAYLA SPP | 2015 | SARIÇAM | ADANA | 3.300 kVA | 2x1250kVA Transformer, 1x800kVA Transformer, 4xConcrete Kiosk, 13xMV Switchgear |
CHELVESTON WIND & SOLAR PARK | 2015 | CHELVESTON | 25.000 kVA | 20x1250kVA Transformer, 9xOG Switchgear | |
OSMANİYE BURGAÇLI SPP | 2015 | BAHÇE | OSMANİYE | 4.000 kVA | 4x1000kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 19xMV Switchgear |
ADANA İMAMOGLU SPP | 2016 | İMAMOĞLU | ADANA | 5.800 kVA | 4x1250kVA Transformer, 1x800kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 37xMV Switchgear |
ADANA AVCILAR SPP | 2016 | SARIÇAM | ADANA | 3.750 kVA | 3x1250kVA Transformer, 4xConcrete Kiosk, 14xMV Switchgear |
ADANA ÇİMENTO SPP | 2016 | YÜREĞİR | ADANA | 1.250 kVA | 1x1250kVA Transformer, 1xConcrete Kiosk, 3xMV Switchgear |
MARRIOT & SHERATON HOTELS | 2016 | AMMAN | 15.000 kVA | 10x1500kVA Transformer, 10xMetal Kiosk, 48xMV Switchgear, All LV Panel | |
KIRŞEHİR KAMAN SPP | 2016 | KAMAN | KIRŞEHİR | 5.000 kVA | 4x1250kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
ALARKO ILGIN SPP | 2016 | ILGIN | KONYA | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 3xConcrete Kiosk, 10xMV Switchgear |
NİĞDE YEŞİLGÖLCÜK SPP | 2016 | CENTRE | NİĞDE | 6.250 kVA | 5x1250kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 22xMV Switchgear |
ADANA BAŞÖREN SPP | 2017 | İMAMOĞLU | ADANA | 12.500 kVA | 10X1250kVA Transformer, 12xConcrete Kiosk, 45xMV Switchgear |
ADANA NERGİZLİK SPP | 2017 | KARAİSALI | ADANA | 2.050 kVA | 1x1250kVA Transformer, 1x800kVA Transformer, 2xConcrete Kiosk, 8xOG Switchgear |
ADANA DEMİRÇİT SPP | 2017 | KARAİSALI | ADANA | 10.000 kVA | 8X1250kVA Transformer, 10xConcrete Kiosk, 39xMV Switchgear |
AYDIN ÇİNE SPP | 2017 | ÇİNE | AYDIN | 15.000 kVA | 12X1250kVA Transformer, 14xConcrete Kiosk, 52xMV Switchgear |
AYDIN BOYACI SPP | 2017 | KARACASU | AYDIN | 2.520 kVA | 4X630kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
AYDIN ALEMLER SPP | 2017 | KARACASU | AYDIN | 3.150 kVA | 5X630kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 23xMV Switchgear |
BANDIRMA SPP | 2017 | BANDIRMA | BALIKESİR | 2.500 kVA | 2X1250kVA Transformer, 3xConcrete Kiosk, 10xMV Switchgear |
ÇORUM SPP | 2017 | CENTRE | ÇORUM | 10.000 kVA | 8X1250kVA Transformer, 9xConcrete Kiosk, 34xMV Switchgear |
DENİZLİ GÜNYEL SPP | 2017 | CENTRE | DENİZLİ | 1.250 kVA | 1x1250kVA Transformer, 1xConcrete Kiosk, 3xMV Switchgear |
ERZURUM UZUNAHMET SPP | 2017 | PALANDÖKEN | ERZURUM | 5.000 kVA | 4x1250kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
ERZURUM ŞENYURT SPP | 2017 | TORTUM | ERZURUM | 3.750 kVA | 3x1250kVA Transformer, 4xConcrete Kiosk, 14xMV Switchgear |
GAZİANTEP ARABAN SPP | 2017 | ARABAN | GAZİANTEP | 7.500 kVA | 6x1250kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 26xMV Switchgear |
İZMİR MENEMEN SPP | 2017 | MENEMEN | İZMİR | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 2xConcrete Kiosk, 6xMV Switchgear |
SÜLEYMANLI SPP | 2017 | MENEMEN | İZMİR | 5.630 kVA | 4x1250kVA Transformer, 1x630kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 22xMV Switchgear |
ELBİSTAN SPP | 2017 | ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 3xConcrete Kiosk, 10xMV Switchgear |
KAYSERİ TALAS SPP | 2017 | TALAS | KAYSERİ | 5.000 kVA | 4x1250kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 20xMV Switchgear |
KONYA EREĞLİ SPP | 2017 | EREĞLİ | KONYA | 10.000 kVA | 8x1250kVA Transformer, 10xConcrete Kiosk, 36xMV Switchgear |
MERSİN GÜLNAR SPP | 2017 | GÜLNAR | MERSİN | 6.880 kVA | 5x1250kVA Transformer, 1x630kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 21xMV Switchgear |
MERSİN PAMUKLU SPP | 2017 | MUT | MERSİN | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 2xConcrete Kiosk, 6xMV Switchgear |
MERSİN TOPÇU SPP | 2017 | TARSUS | MERSİN | 5.000 kVA | 4x1250kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
MUĞLA ÇIRPI SPP | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 3.780 kVA | 6x630kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 26xMV Switchgear |
MUĞLA İKİZCE SPP | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 4.380 kVA | 3x1250kVA Transformer, 1x630kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
MUĞLA ÖZLÜCE SPP | 2017 | MENTEŞE | MUĞLA | 3.310 kVA | 1x1250kVA Transformer, 1x800kVA Transformer, 2x630kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 22xOG Switchgear |
MUĞLA YATAĞAN-ESENKÖY SPP | 2017 | YATAĞAN | MUĞLA | 2.520 kVA | 4x630kVA Transformer, 5xConcrete Kiosk, 16xMV Switchgear |
MUĞLA YATAĞAN-ŞEREF SPP | 2017 | YATAĞAN | MUĞLA | 1.250 kVA | 1x1250kVA Transformer, 2xConcrete Kiosk, 7xMV Switchgear |
MUŞ SPP | 2017 | CENTRE | MUŞ | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 3xConcrete Kiosk, 10xMV Switchgear |
UŞAK SPP | 2017 | CENTRE | UŞAK | 8.750 kVA | 7x1250kVA Transformer, 8xConcrete Kiosk, 30xMV Switchgear |
UŞAK AKTAŞ SPP | 2017 | CENTRE | UŞAK | 15.000 kVA | 12x1250kVA Transformer, 13xConcrete Kiosk, 46xMV Switchgear |
ERZURUM AŞKALE SPP | 2018 | AŞKALE | ERZURUM | 6.250 kVA | 5x1250kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 23xMV Switchgear |
YENİFOÇA SPP | 2018 | FOÇA | İZMİR | 7.500 kVA | 6x1250kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
KARABÜK SPP | 2018 | CENTRE | KARABÜK | 8.750 kVA | 7x1250kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 21xMV Switchgear |
KARAMAN DOKU SPP | 2018 | CENTRE | KARAMAN | 1.250 kVA | 1x1250kVA Transformer, 1xConcrete Kiosk, 3xMV Switchgear |
MERSİN DAYICIK SPP | 2018 | GÜLNAR | MERSİN | 7.500 kVA | 6X1250kVA Transformer, 7xConcrete Kiosk, 28xMV Switchgear |
NEVŞEHİR SUVERMEZ SPP | 2018 | DERİNKUYU | NEVŞEHİR | 2.500 kVA | 2x1250kVA Transformer, 3xConcrete Kiosk, 12xMV Switchgear |
CINGILLI SPP | 2019 | BOR | NİĞDE | 30.000 kVA | 7xConcrete Kiosk, 35xMV Switchgear |
TEKSİN SPP | 2020 | CENTRE | KARAMAN | 44.000 kVA | 10x4400kVA Transformer, 9xConcrete Kiosk, 25xMV Switchgear |
BRİSA SPP | 2021 | CENTRE | AKSARAY | 4.200 kVA | All panel manufacturing |
AKSEKİ BÜYÜKALAN 1 SPP | 2021 | AKSEKİ | ANTALYA | 35.000 kVA | 7x5000kVA Transformer, 6xConcrete Kiosk, 18xMV Switchgear |
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ SPP | 2021 | SARIYER | İSTANBUL | 4.100 kVA | All Panel, Cable |
YURT ÇİMENTO SPP | 2021 | CENTRE | MUŞ | 5.500 kVA | 1x5500kVA Transformer, 1xConcrete Kiosk, 3xMV Switchgear |
GÜNGÖR PLASTİK SPP | 2022 | SANCAKTEPE | İSTANBUL | 1.308 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
BARTEK SPP | 2022 | TUZLA | İSTANBUL | 243 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
VEKMAR SPP | 2022 | TUZLA | İSTANBUL | 127 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
ÇANAKKALE SPP | 2023 | İNTEPE | ÇANAKKALE | 10.000 kVA | 2xConcrete Kiosk, 6xOG Switchgear |
EDİRNE SPP | 2023 | UZUNKÖPRÜ | EDİRNE | 10.000 kVA | 3xConcrete Kiosk, 9xOG Switchgear |
TEMA İSTANBUL-2 SOCIAL FACILITY SPP | 2023 | HALKALI | İSTANBUL | 99 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
FUAYE AVM SPP | 2023 | MALTEPE | İSTANBUL | 126 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
BOSB SU DEPOSU SPP | 2023 | TUZLA | İSTANBUL | 78 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
DİŞSAN REDÜKTÖR SPP | 2023 | TUZLA | İSTANBUL | 125 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
KIRKLARELİ SPP | 2023 | SÜLOĞLU | KIRKLARELİ | 10.000 kVA | 3xConcrete Kiosk, 9xOG Switchgear |
SİSAN SPP | 2023 | ÇAYIROVA | KOCAELİ | 779 kWp | All panel manufacturing, cable |
SAFİPORT SPP | 2023 | DERİNCE | KOCAELİ | 713 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
GÖKMETAL SPP | 2023 | GEBZE | KOCAELİ | 402 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
SELTAŞ TERSANESİ SPP | 2023 | ALTINOVA | YALOVA | 1.288 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
SANMAR SPP | 2023 | ALTINOVA | YALOVA | 105 kWp | All panel, inverter, construction, cable, panel |
TECNOMASH | 2023 | PLOVDIV | 25.000 kVA | HV Switchgear, 1xMetal Kiosk, 9xMV Switchgear | |
MARAŞ DULKADİROĞLU SPP | 2023 | DULKADİROĞLU | KAHRAMANMARAŞ | 4.450 kVA | 4xConcrete Kiosk, 13xOG Switchgear |
MERSİN ERDEMLİ SPP | 2024 | ERDEMLİ | MERSİN | 17.500 kVA | 3x50kVA Transformer, 10xConcrete Kiosk, 28xMV Cell, All LV Panel |
* Bursa Gürsu Municipality Solar Power Plant Project is Turkey's first Solar Power Plant Project connected via Medium Voltage.